
| [规格型号]: | YUY-JD82 |
| [产品名称]: | 制冷原理与性能测试实验装置 |
| [价 格]: | |
| [产品参数]: |
![]() |
| [在线客服]: |
|
上一篇:制冷制热实训考核装置
下一篇:电热水器维修与安装实验装置
| 序号 | 主要部件名称规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | SC-15G-2848丹佛斯压缩机 | 1 | |
| 2 | FNF1.2/5.41HP3*6风冷冷凝器 | 1 | |
| 3 | TA-16FL透明水冷冷凝器 | 1 | |
| 4 | HLP530MP压力控制器 | 2 | 高低压控制 |
| 5 | YB-204气液分离器 | 1 | |
| 6 | TA-16ZFQ蒸发器 | 2 | |
| 7 | WST-WSS-411数显温度表 | 5 | |
| 8 | HLGK-Y100数显压力表 | 5 | |
| 9 | SY/H-026制冷剂观察镜 | 1 | |
| 10 | 3/8手动调节阀 | 6 | |
| 11 | TA-16MXG节流阀组件 | 2 | |
| 12 | PZF-1.5丹佛斯内平衡热力膨胀阀 | 1 | |
| 13 | PZF-1.5丹佛斯外平衡热力膨胀阀 | 1 | |
| 14 | WZP-16自吸泵 | 1 | |
| 15 | PW-2012电参数分析仪 | 1 | |
| 16 | WZPB-15流量计 | 1 | |
| 17 | 16路无纸数据记录仪 | 1 | A型配置 |
| 18 | TP-3MP压力变送器传感器 | 6 | A型配置 |
| 19 | HW-BA5201温度控制器 | 1 | A型配置 |
| 20 | WDK-100W温度变送器 | 8 | A型配置 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权国内自拍 在线 亚洲 欧美所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号 Power by DedeCms